| | 生産地 | イタリア > ピエモンテ |  | 
|---|
 | タイプ | スパークリングワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | ドゥレッラ、ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 12.5% | 
|---|
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【随時】| 2014年 ジャンニテッサーリ / 60・メーズィ・レッシーニ・ドゥレッロ・DOC | 
|---|
 | | 生産地 | イタリア > ピエモンテ | 
|---|
 | タイプ | スパークリングワイン | 
|---|
 | ブドウ | ドゥレッラ、ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 12.5% | 
|---|
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【随時】| 1996年 ルー・デュモン・レア・セレクション / サントネー・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > サントネー | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 | ヴィンテージ評価 | ★★★★★ 優良な年 [1996年のブルゴーニュ産の赤ワインの評価] | 
|---|
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り4本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 1996年 ルー・デュモン・レア・セレクション / サントネー・ルージュ | 
|---|
 | | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り4本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2006年 ラ・クロズリー・ド・カマンサック | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ボルドー > オー・メドック | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り9本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2006年 ラ・クロズリー・ド・カマンサック | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ボルドー > オー・メドック | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り9本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2006年 ルー・デュモン・レア・セレクション / ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > オート・コート・ド・ボーヌ | 味わい| ボディ | 軽快  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 12.5% | 
|---|
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り1本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2006年 ルー・デュモン・レア・セレクション / ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ボーヌ・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > オート・コート・ド・ボーヌ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 12.5% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,680円(税込) 現在庫数 【残り1本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2002年 ルー・デュモン・レア・セレクション / ラドワ・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ニュイ > ラドワ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:6,780円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2002年 ルー・デュモン・レア・セレクション / ラドワ・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ニュイ > ラドワ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,780円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2000年 ドゥメッセ / サントネー・プルミエ・クリュ・ボールペール・ブラン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > サントネー | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | ブルゴーニュ1級畑 | 
|---|
 | クチコミ評価 | ★★★★★ 5点 (1件) | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り1本】 完売後次回入荷【随時】| 2000年 ドゥメッセ / サントネー・プルミエ・クリュ・ボールペール・ブラン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > サントネー | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | ブルゴーニュ1級畑 | 
|---|
 | クチコミ | ★★★★★ 5点 (1件) | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り1本】 完売後次回入荷【随時】| 2011年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バローロ | 
|---|
 | | 生産地 | イタリア > ピエモンテ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | ネッビオーロ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 14% | 
|---|
 | 格付け | イタリア最上級DOCG | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2011年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バローロ | 
|---|
 | | 生産地 | イタリア > ピエモンテ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | ネッビオーロ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 14% | 
|---|
 | 格付け | イタリア最上級DOCG | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2003年 ドメーヌ・ジルー / プイィ・ロシェ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > マコネ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り4本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2003年 ドメーヌ・ジルー / プイィ・ロシェ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > マコネ | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り4本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2020年 ルー・デュモン / ブルゴーニュ・ブラン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 12.5% | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り5本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2020年 ルー・デュモン / ブルゴーニュ・ブラン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 12.5% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り5本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2006年 ドメーヌ・ド・ノワレ / シノン・カラクテール・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > シノン | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 14% | 
|---|
 | クチコミ評価 | ★★★★★ 4点 (1件) | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【随時】| 2006年 ドメーヌ・ド・ノワレ / シノン・カラクテール・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > シノン | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 14% | 
|---|
 | クチコミ | ★★★★★ 4点 (1件) | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【随時】| 2008年 ドメーヌ・ド・ノワレ / シノン・カラクテール・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > シノン | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【随時】| 2008年 ドメーヌ・ド・ノワレ / シノン・カラクテール・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > シノン | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【随時】| 2009年 ドメーヌ・ド・ノワレ / シノン・カラクテール・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > シノン | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【随時】| 2009年 ドメーヌ・ド・ノワレ / シノン・カラクテール・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > シノン | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【随時】| 2006年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バルバレスコ | 
|---|
 | | 生産地 | イタリア > ピエモンテ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | ネッビオーロ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | イタリア最上級DOCG | 
|---|
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2006年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バルバレスコ | 
|---|
 | | 生産地 | イタリア > ピエモンテ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | ネッビオーロ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | イタリア最上級DOCG | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:6,980円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 1973年 ドメーヌ・ド・ガニュベール / コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > アンジュ・ソーミュール > コトー・ド・ローバンス | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【10本以上】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 1973年 ドメーヌ・ド・ガニュベール / コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > アンジュ・ソーミュール > コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【10本以上】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2007年 ルー・デュモン・レア・セレクション / マルサネ・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ニュイ > マルサネ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2007年 ルー・デュモン・レア・セレクション / マルサネ・ルージュ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ニュイ > マルサネ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | ピノ・ノワール | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2004年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ブルグイユ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 12.5% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り8本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2004年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ブルグイユ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 12.5% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り8本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2006年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ブルグイユ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 12.5% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り6本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2006年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ブルグイユ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 12.5% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り6本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2003年 ドゥメッセ / サン・トーバン・プルミエ・クリュ・サンティエ・デュ・クルー | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > サン・トーバン | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | ブルゴーニュ1級畑 | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り1本】 完売後次回入荷【随時】| 2003年 ドゥメッセ / サン・トーバン・プルミエ・クリュ・サンティエ・デュ・クルー | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > サン・トーバン | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | ブルゴーニュ1級畑 | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り1本】 完売後次回入荷【随時】| 1998年 シャトー・ベルトラン・ブラネイル・キュヴェ・ラ・ムーリン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ボルドー > オー・メドック | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 12.5% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り5本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 1998年 シャトー・ベルトラン・ブラネイル・キュヴェ・ラ・ムーリン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ボルドー > オー・メドック | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 12.5% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り5本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2014年 ドメーヌ・ド・ガニュベール / コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > アンジュ・ソーミュール > コトー・ド・ローバンス | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2014年 ドメーヌ・ド・ガニュベール / コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > アンジュ・ソーミュール > コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り2本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2015年 ドメーヌ・ド・ガニュベール / コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > アンジュ・ソーミュール > コトー・ド・ローバンス | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2015年 ドメーヌ・ド・ガニュベール / コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > アンジュ・ソーミュール > コトー・ド・ローバンス | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り3本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2009年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ブルグイユ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り4本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2009年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ブルグイユ | 
|---|
 | タイプ | 赤ワイン | 
|---|
 | ブドウ | カベルネ・フラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り4本】 完売後次回入荷【2025年12月中旬】| 2002年 ドメーヌ・ド・ラ・フォンテヌリー / ヴーヴレ・セック | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ヴーヴレ | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 12% | 
|---|
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り5本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 2002年 ドメーヌ・ド・ラ・フォンテヌリー / ヴーヴレ・セック | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ロワール > トゥーレーヌ > ヴーヴレ | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シュナン・ブラン | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 12% | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
 販売価格:7,280円(税込) 現在庫数 【残り5本】 完売後次回入荷【予定なし(終売)】| 1998年 ドゥメッセ / サン・トーバン・プルミエ・クリュ・レ・フリオンヌ・ブラン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > サン・トーバン | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
 | 甘辛度 | 極甘  ● ● ● ● ●  甘くない | 
|---|
 | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ品種 | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | アルコール度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | ブルゴーニュ1級畑 | 
|---|
 販売価格:7,380円(税込) 現在庫数 【残り5本】 完売後次回入荷【随時】| 1998年 ドゥメッセ / サン・トーバン・プルミエ・クリュ・レ・フリオンヌ・ブラン | 
|---|
 | | 生産地 | フランス > ブルゴーニュ > コート・ド・ボーヌ > サン・トーバン | 
|---|
 | タイプ | 白ワイン | 
|---|
 | ブドウ | シャルドネ | 
|---|
 | サイズ | 750ml | 
|---|
 | 度数 | 13% | 
|---|
 | 格付け | ブルゴーニュ1級畑 | 
|---|
 | 味わい| ボディ | 軽快  ● ● ● ● ●  重厚 | 
|---|
