67歳・67周年のワインの一覧
全 3件中 1件目~3件目 【1ページ目】
1958年 ドメーヌ・ラ・ソビレーヌ / リヴザルト
生産地 | フランス > ルーション |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン | |||||
ブドウ品種 | グルナッシュ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
アルコール度数 | 16% |
次回入荷【予定なし(終売)】
1958年 ドメーヌ・ラ・ソビレーヌ / リヴザルト
生産地 | フランス > ルーション |
---|---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
ブドウ | グルナッシュ |
サイズ | 750ml |
度数 | 16% |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
1958年 シャトー・ヴィラジェイル / リヴザルト
生産地 | フランス > ルーション |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン | |||||
ブドウ品種 | グルナッシュ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
アルコール度数 | 15.5% |
次回入荷【予定なし(終売)】
1958年 シャトー・ヴィラジェイル / リヴザルト
生産地 | フランス > ルーション |
---|---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
ブドウ | グルナッシュ |
サイズ | 750ml |
度数 | 15.5% |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
1958年 マルケージ・ディ・バローロ / バローロ
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 730ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
1958年 マルケージ・ディ・バローロ / バローロ
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 730ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
年号・ヴィンテージでワインを選ぶ
オリジナルラベルワイン
全国のワインイベント情報