

- ラブワインTOP
- 生まれ年ワイン
- 芸能人・有名人の誕生日
- 5月6日生まれの芸能人・有名人
5月6日生まれの芸能人・有名人
このページでは5月6日生まれの芸能人・有名人14名を出生順(年長順)で掲載しています。
トップページに戻る
| 名前 | 職業・ジャンル | 誕生日 | 年齢 | ||
| イビチャ・オシム | サッカー(元日本代表監督) | 1941年05月06日 (2022年死去) | 1941年 05月06日 (2022年死去) | 享年80歳 | |
| 海原 はるか (うなばら はるか) | タレント(海原はるか・かなた) | 1948年05月06日 | 1948年 05月06日 | 78歳 | |
| 向井 千秋 (むかい ちあき) | 宇宙飛行士 | 1952年05月06日 | 1952年 05月06日 | 74歳 | |
| ジョージ・クルーニー | 俳優 | 1961年05月06日 | 1961年 05月06日 | 65歳 | |
| 吉田 美和 (よしだ みわ) | ミュージシャン(DREAMS COME TRUE) | 1965年05月06日 | 1965年 05月06日 | 61歳 | |
| 木本 武宏 (きもと たけひろ) | タレント(TKO) | 1971年05月06日 | 1971年 05月06日 | 55歳 | |
| スネオヘアー | 歌手 | 1971年05月06日 | 1971年 05月06日 | 55歳 | |
| 高橋 尚子 (たかはし なおこ) | 陸上(長距離:シドニー五輪2000金メダリスト、国民栄誉賞受賞者) | 1972年05月06日 | 1972年 05月06日 | 54歳 | |
| 武井 壮 (たけい そう) | タレント、陸上(十種競技) | 1973年05月06日 | 1973年 05月06日 | 53歳 | |
| 押尾 学 (おしお まなぶ) | 俳優 | 1978年05月06日 | 1978年 05月06日 | 48歳 | |
| 井口 浩之 (いぐち ひろゆき) | タレント(ウエストランド・M-1グランプリ2022王者) | 1983年05月06日 | 1983年 05月06日 | 43歳 | |
| 宇佐美 貴史 (うさみ たかし) | サッカー | 1992年05月06日 | 1992年 05月06日 | 34歳 | |
| 福島 由紀 (ふくしま ゆき) | バドミントン | 1993年05月06日 | 1993年 05月06日 | 33歳 | |
| 金城 碧海 (きんじょう すかい) | 歌手(JO1) | 2000年05月06日 | 2000年 05月06日 | 26歳 |



年号で
色・味で
ボディで
価格で
産地で
オリジナル
ワイン
ギフト 


