

1993年は平成5年で、干支は酉(とり)です。この年に生まれた方は、今年(2025年)で32歳になります。
1993年生まれの芸能人・有名人
| 名前 | 性別 | 職業・ジャンル | 誕生日 | 
| 井上 大仁 (いのうえ ひろと) | 男性 | 陸上(長距離) | 1月6日 | 
| 粗品 (そしな) | 男性 | タレント(霜降り明星・M-1グランプリ2018王者・R-1グランプリ2019王者) | 1月7日 | 
| 中務 裕太 (なかつか ゆうた) | 男性 | ダンサー(GENERATIONS) | 1月7日 | 
| 吉岡 里帆 (よしおか りほ) | 女性 | 女優 | 1月15日 | 
| 松浦 匡希 (まつうら まさき) | 男性 | ミュージシャン(Official髭男dism) | 1月22日 | 
| ダニエル 太郎 (ダニエル たろう) | 男性 | テニス(パリ五輪2024日本代表) | 1月27日 | 
| きゃりーぱみゅぱみゅ | 女性 | 歌手 | 1月29日 | 
| 仲野 太賀 (なかの たいが) | 男性 | 俳優 | 2月7日 | 
| 遠藤 航 (えんどう わたる) | 男性 | サッカー(カタールW杯2022日本代表) | 2月9日 | 
| 大城 卓三 (おおしろ たくみ) | 男性 | 野球(WBC2023日本代表) | 2月11日 | 
| 有村 架純 (ありむら かすみ) | 女性 | 女優 | 2月13日 | 
| はじめしゃちょー | 男性 | Youtuber | 2月14日 | 
| 源田 壮亮 (げんだ そうすけ) | 男性 | 野球(WBC2023日本代表) | 2月16日 | 
| 菅田 将暉 (すだ まさき) | 男性 | 俳優 | 2月21日 | 
| 石川 佳純 (いしかわ かすみ) | 女性 | 卓球 | 2月23日 | 
| 松島 幸太朗 (まつしま こうたろう) | 男性 | ラグビー(フランスW杯2023日本代表) | 2月26日 | 
| 伊東 純也 (いとう じゅんや) | 男性 | サッカー(カタールW杯2022日本代表) | 3月9日 | 
| SUGA (シュガ) | 男性 | ラッパー(BTS) | 3月9日 | 
| 岩渕 真奈 (いわぶち まな) | 女性 | サッカー | 3月18日 | 
| Mr. シャチホコ (ミスターシャチホコ) | 男性 | タレント | 3月19日 | 
| 竜星 涼 (りゅうせい りょう) | 男性 | 俳優 | 3月24日 | 
| 福本 愛菜 (ふくもと あいな) | 女性 | タレント(元NMB48) | 3月25日 | 
| 宮舘 涼太 (みやだて りょうた) | 男性 | 俳優、タレント(Snow Man) | 3月25日 | 
| 岡本 圭人 (おかもと けいと) | 男性 | 俳優、タレント(元Hey! Say! JUMP) | 4月1日 | 
| 柴田 阿弥 (しばた あや) | 女性 | タレント(元SKE48) | 4月1日 | 
| 桝田 沙也香 (ますだ さやか) | 女性 | アナウンサー(テレビ朝日) | 4月8日 | 
| 井上 尚弥 (いのうえ なおや) | 男性 | ボクシング | 4月10日 | 
| 梅澤 廉 (うめざわ れん) | 男性 | アナウンサー(日本テレビ) | 4月26日 | 
| 竹内 涼真 (たけうち りょうま) | 男性 | 俳優 | 4月26日 | 
| 光宗 薫 (みつむね かおる) | 女性 | アーティスト、女優(元AKB48) | 4月26日 | 
| 福島 由紀 (ふくしま ゆき) | 女性 | バドミントン | 5月6日 | 
| 山田 涼介 (やまだ りょうすけ) | 男性 | 俳優、タレント(Hey! Say! JUMP) | 5月9日 | 
| 志田 未来 (しだ みらい) | 女性 | 女優 | 5月10日 | 
| 加賀 翔 (かが しょう) | 男性 | タレント(かが屋) | 5月16日 | 
| 岩本 照 (いわもと ひかる) | 男性 | 俳優、タレント(Snow Man) | 5月17日 | 
| 神木 隆之介 (かみき りゅうのすけ) | 男性 | 俳優 | 5月19日 | 
| 藤澤 涼架 (ふじさわ りょうか) | 男性 | ミュージシャン(Mrs. GREEN APPLE) | 5月19日 | 
| 田津原 理音 (たづはら りおん) | 男性 | タレント(R-1グランプリ2023王者) | 5月25日 | 
| 松井 ケムリ (まつい けむり) | 男性 | タレント(令和ロマン・M-1グランプリ2023・2024王者) | 5月29日 | 
| 高藤 直寿 (たかとう なおひさ) | 男性 | 柔道(東京五輪2021金メダリスト) | 5月30日 | 
| 福士 蒼汰 (ふくし そうた) | 男性 | 俳優 | 5月30日 | 
| ケンブリッジ 飛鳥 (ケンブリッジ あすか) | 男性 | 陸上(短距離) | 5月31日 | 
| 宮澤 夕貴 (みやざわ ゆき) | 女性 | バスケットボール(パリ五輪2024日本代表) | 6月2日 | 
| 間宮 祥太朗 (まみや しょうたろう) | 男性 | 俳優 | 6月11日 | 
| 坂手 淳史 (さかて あつし) | 男性 | ラグビー(フランスW杯2023日本代表) | 6月21日 | 
| 高城 れに (たかぎ れに) | 女性 | 歌手(ももいろクローバーZ) | 6月21日 | 
| アリアナ・グランデ | 女性 | 歌手、女優 | 6月26日 | 
| 神山 智洋 (かみやま ともひろ) | 男性 | 俳優、タレント(WEST.) | 7月1日 | 
| たかまつ なな (たかまつ なな) | 女性 | タレント | 7月5日 | 
| 日比 麻音子 (ひび まおこ) | 女性 | アナウンサー(TBS) | 7月5日 | 
| 黒羽 麻璃央 (くろば まりお) | 男性 | 俳優 | 7月6日 | 
| 吉田 夕梨花 (よしだ ゆりか) | 女性 | カーリング | 7月7日 | 
| 佐藤 真知子 (さとう まちこ) | 女性 | アナウンサー(日本テレビ) | 7月9日 | 
| のん | 女性 | 女優 | 7月13日 | 
| 山本 彩 (やまもと さやか) | 女性 | 歌手(元NMB48) | 7月14日 | 
| 橋本 良亮 (はしもと りょうすけ) | 男性 | 俳優、タレント(A.B.C.-Z) | 7月15日 | 
| 吉田 正尚 (よしだ まさたか) | 男性 | 野球(WBC2023日本代表) | 7月15日 | 
| 富樫 勇樹 (とがし ゆうき) | 男性 | バスケットボール(パリ五輪2024日本代表) | 7月30日 | 
| 吉村 真晴 (よしむら まはる) | 男性 | 卓球 | 8月3日 | 
| 白濱 亜嵐 (しらはま あらん) | 男性 | ダンサー、俳優(EXILE、GENERATIONS) | 8月4日 | 
| 近藤 健介 (こんどう けんすけ) | 男性 | 野球(WBC2023日本代表) | 8月9日 | 
| 中島 裕翔 (なかじま ゆうと) | 男性 | 俳優、タレント(Hey! Say! JUMP) | 8月10日 | 
| 喜入 友浩 (きいれ ともひろ) | 男性 | アナウンサー(TBS) | 8月11日 | 
| 西澤 由夏 (にしざわ ゆか) | 女性 | アナウンサー(AbemaTV) | 8月12日 | 
| 藤井 流星 (ふじい りゅうせい) | 男性 | 俳優、タレント(WEST.) | 8月18日 | 
| 秋元 真夏 (あきもと まなつ) | 女性 | タレント(元乃木坂46) | 8月20日 | 
| パーマ大佐 (ぱーまたいさ) | 男性 | タレント | 8月26日 | 
| 喜入 友浩 (きいれ ともひろ) | 男性 | アナウンサー(TBS) | 8月27日 | 
| 登坂 絵莉 (とうさか えり) | 女性 | レスリング(リオ五輪2016金メダリスト) | 8月30日 | 
| 今永 昇太 (いまなが しょうた) | 男性 | 野球(WBC2023日本代表) | 9月1日 | 
| 森川 夕貴 (もりかわ ゆうき) | 女性 | アナウンサー(テレビ朝日) | 9月2日 | 
| 池岡 亮介 (いけおか りょうすけ) | 男性 | 俳優 | 9月3日 | 
| 加藤 凌平 (かとう りょうへい) | 男性 | 体操(リオ五輪2016金メダリスト) | 9月9日 | 
| 神野 大地 (かみの だいち) | 男性 | 陸上(長距離) | 9月13日 | 
| 高畑 裕太 (たかはた ゆうた) | 男性 | 俳優 | 9月13日 | 
| 三井 梨紗子 (みつい りさこ) | 女性 | アーティスティックスイミング | 9月23日 | 
| 井口 理 (いぐち さとる) | 男性 | ミュージシャン(King Gnu) | 10月5日 | 
| 朝比奈 彩 (あさひな あや) | 女性 | モデル、女優 | 10月6日 | 
| 本橋 菜子 (もとはし なこ) | 女性 | バスケットボール(パリ五輪2024日本代表) | 10月10日 | 
| 永瀬 貴規 (ながせ たかのり) | 男性 | 柔道(東京五輪2021金メダリスト・パリ五輪2024金メダリスト) | 10月14日 | 
| 新井 千鶴 (あらい ちづる) | 女性 | 柔道(東京五輪2021金メダリスト) | 11月1日 | 
| 入江 美寿々 (いりえ みすず) | 女性 | アナウンサー(北陸放送) | 11月5日 | 
| 服部 勇馬 (はっとり ゆうま) | 男性 | 陸上(長距離) | 11月13日 | 
| 野村 周平 (のむら しゅうへい) | 男性 | 俳優 | 11月14日 | 
| 関田 誠大 (せきた まさひろ) | 男性 | バレーボール(パリ五輪2024日本代表) | 11月20日 | 
| 成田 凌 (なりた りょう) | 男性 | 俳優 | 11月22日 | 
| 堤 礼実 (つつみ れいみ) | 女性 | アナウンサー(フジテレビ) | 11月23日 | 
| 阿部 亮平 (あべ りょうへい) | 男性 | 俳優、タレント(Snow Man) | 11月27日 | 
| 知念 侑李 (ちねん ゆうり) | 男性 | 俳優、タレント(Hey! Say! JUMP) | 11月30日 | 
| 山内 晶大 (やまうち あきひろ) | 男性 | バレーボール(パリ五輪2024日本代表) | 11月30日 | 
| 上中 勇樹 (うえなか ゆうき) | 男性 | アナウンサー(フジテレビ) | 12月5日 | 
| 清水 希容 (しみず きよう) | 女性 | 空手 | 12月7日 | 
| 永尾 亜子 (ながお あこ) | 女性 | フリーアナウンサー | 12月7日 | 
| 青柳 晃洋 (あおやぎ こうよう) | 男性 | 野球 | 12月11日 | 
| 鈴木 唯 (すずき ゆい) | 女性 | アナウンサー(フジテレビ) | 12月13日 | 
| 原 修太 (はら しゅうた) | 男性 | バスケットボール(W杯2023日本代表) | 12月17日 | 
| 山根 視来 (やまね みき) | 男性 | サッカー(カタールW杯2022日本代表) | 12月22日 | 
| 小島 瑠璃子 (こじま るりこ) | 女性 | タレント | 12月23日 | 
| 西内 まりや (にしうち まりや) | 女性 | 女優 | 12月24日 | 
| 武井 咲 (たけい えみ) | 女性 | 女優 | 12月25日 | 
| 新川 優愛 (しんかわ ゆあ) | 女性 | 女優 | 12月28日 | 
年号・ヴィンテージでワインを選ぶ






年号・ヴィンテージでワインを選ぶ
- 1940~1949年(85~76歳)
- 1940年(昭和15年)85歳
- 1941年(昭和16年)84歳
- 1942年(昭和17年)83歳
- 1943年(昭和18年)82歳
- 1944年(昭和19年)81歳
- 1945年(昭和20年)80歳
- 1946年(昭和21年)79歳
- 1947年(昭和22年)78歳
- 1948年(昭和23年)77歳
- 1949年(昭和24年)76歳
- 1950~1959年(75~66歳)
- 1950年(昭和25年)75歳
- 1951年(昭和26年)74歳
- 1952年(昭和27年)73歳
- 1953年(昭和28年)72歳
- 1954年(昭和29年)71歳
- 1955年(昭和30年)70歳
- 1956年(昭和31年)69歳
- 1957年(昭和32年)68歳
- 1958年(昭和33年)67歳
- 1959年(昭和34年)66歳
- 1960~1969年(65~56歳)
- 1960年(昭和35年)65歳
- 1961年(昭和36年)64歳
- 1962年(昭和37年)63歳
- 1963年(昭和38年)62歳
- 1964年(昭和39年)61歳
- 1965年(昭和40年)60歳
- 1966年(昭和41年)59歳
- 1967年(昭和42年)58歳
- 1968年(昭和43年)57歳
- 1969年(昭和44年)56歳
- 1970~1979年(55~46歳)
- 1970年(昭和45年)55歳
- 1971年(昭和46年)54歳
- 1972年(昭和47年)53歳
- 1973年(昭和48年)52歳
- 1974年(昭和49年)51歳
- 1975年(昭和50年)50歳
- 1976年(昭和51年)49歳
- 1977年(昭和52年)48歳
- 1978年(昭和53年)47歳
- 1979年(昭和54年)46歳
- 1980~1989年(45~36歳)
- 1980年(昭和55年)45歳
- 1981年(昭和56年)44歳
- 1982年(昭和57年)43歳
- 1983年(昭和58年)42歳
- 1984年(昭和59年)41歳
- 1985年(昭和60年)40歳
- 1986年(昭和61年)39歳
- 1987年(昭和62年)38歳
- 1988年(昭和63年)37歳
- 1989年(昭和64年・平成元年)36歳
- 1990~1999年(35~26歳)
- 1990年(平成02年)35歳
- 1991年(平成03年)34歳
- 1992年(平成04年)33歳
- 1993年(平成05年)32歳
- 1994年(平成06年)31歳
- 1995年(平成07年)30歳
- 1996年(平成08年)29歳
- 1997年(平成09年)28歳
- 1998年(平成10年)27歳
- 1999年(平成11年)26歳
- 2000~2009年(25~16年前)
- 2000年(平成12年)25歳
- 2001年(平成13年)24歳
- 2002年(平成14年)23歳
- 2003年(平成15年)22歳
- 2004年(平成16年)21歳
- 2005年(平成17年)20歳
- 2006年(平成18年)19年前
- 2007年(平成19年)18年前
- 2008年(平成20年)17年前
- 2009年(平成21年)16年前
- 2010~2019年(15~6年前)
- 2010年(平成22年)15年前
- 2011年(平成23年)14年前
- 2012年(平成24年)13年前
- 2013年(平成25年)12年前
- 2014年(平成26年)11年前
- 2015年(平成27年)10年前
- 2016年(平成28年)9年前
- 2017年(平成29年)8年前
- 2018年(平成30年)7年前
- 2019年(平成31年・令和元年)6年前
- 2020~2025年(5年前~今年)
- 2020年(令和2年)5年前
- 2021年(令和3年)4年前
- 2022年(令和4年)3年前
- 2023年(令和5年)2年前
- 2024年(令和6年)1年前
- 2025年(令和7年)今年



 年号で
年号で 色・味で
色・味で ボディで
ボディで 価格で
価格で 産地で
産地で オリジナル
オリジナル  ワイン
ワイン    ギフト
ギフト  





