生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12.5% |
---|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1996年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1997年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12.5% |
---|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1997年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1998年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12.5% |
---|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1998年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1999年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12.5% |
---|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1999年 ドメーヌ・オリヴィエ / サン・ニコラ・ド・ブルグイユ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【2025年6月中旬】 1992年 シャトー・オー・ベルジェイ |
---|
生産地 | フランス > ボルドー | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、プティ・ヴェルド |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12.5% |
---|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 1992年 シャトー・オー・ベルジェイ |
---|
生産地 | フランス > ボルドー |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、プティ・ヴェルド |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 1997年 シャトー・ラ・フルール・サン・ジョルジュ |
---|
生産地 | フランス > ボルドー | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 13% |
---|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 1997年 シャトー・ラ・フルール・サン・ジョルジュ |
---|
生産地 | フランス > ボルドー |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 13% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,280円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 2021年 ボデガス・アタラヤ / アラヤ・ティエラ |
---|
生産地 | スペイン > アルマンサ | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | ガルナッチャ・ティントレラ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 15.5% |
---|
販売価格:8,480円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 2021年 ボデガス・アタラヤ / アラヤ・ティエラ |
---|
生産地 | スペイン > アルマンサ |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | ガルナッチャ・ティントレラ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 15.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,480円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 2013年 グラッソ・フラテッリ / バルバレスコ・リゼルヴァ・サン・ストゥネット |
---|
生産地 | イタリア > ピエモンテ | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | ネッビオーロ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 14.5% |
---|
格付け | イタリア最上級DOCG |
---|
販売価格:8,980円(税込) 完売後次回入荷【随時】 2013年 グラッソ・フラテッリ / バルバレスコ・リゼルヴァ・サン・ストゥネット |
---|
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | ネッビオーロ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 14.5% |
---|
格付け | イタリア最上級DOCG |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,980円(税込) 完売後次回入荷【随時】 2013年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バローロ |
---|
生産地 | イタリア > ピエモンテ | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | ネッビオーロ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 14% |
---|
格付け | イタリア最上級DOCG |
---|
販売価格:8,980円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 2013年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バローロ |
---|
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | ネッビオーロ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 14% |
---|
格付け | イタリア最上級DOCG |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,980円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 2008年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バルバレスコ |
---|
生産地 | イタリア > ピエモンテ | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | ネッビオーロ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 13% |
---|
格付け | イタリア最上級DOCG |
---|
販売価格:8,980円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 2008年 カーサ・ヴィニコラ・ニコレッロ / バルバレスコ |
---|
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | ネッビオーロ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 13% |
---|
格付け | イタリア最上級DOCG |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
販売価格:8,980円(税込) 完売後次回入荷【予定なし(終売)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |