全商品の一覧
全 1133件中 1061件目~1080件目 【54ページ目】
1950年 シャトー・プリウール・デュ・モナスティール・デル・カンプ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 17.5% |
---|
1950年 シャトー・プリウール・デュ・モナスティール・デル・カンプ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 17.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1960年 ドメーヌ・ド・ラ・クラッセ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 16% |
---|
1960年 ドメーヌ・ド・ラ・クラッセ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 16% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1962年 ドメーヌ・ピエトリ・ジェロー / バニュルス |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 17% |
---|
1962年 ドメーヌ・ピエトリ・ジェロー / バニュルス |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 17% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1970年 クロ・レ・グリス |
---|
生産地 | フランス > ボルドー | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | メルロ、カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
1970年 クロ・レ・グリス |
---|
生産地 | フランス > ボルドー |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | メルロ、カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1946年 シャトー・モッセ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 17% |
---|
1946年 シャトー・モッセ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 17% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1959年 シャトー・ヴィラジェイル / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 17% |
---|
1959年 シャトー・ヴィラジェイル / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 17% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1973年 シャトー・シャス・スプリーン |
---|
生産地 | フランス > ボルドー | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、プティ・ヴェルド |
---|
サイズ | 730ml |
---|
アルコール度数 | 12.5% |
---|
1973年 シャトー・シャス・スプリーン |
---|
生産地 | フランス > ボルドー |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、プティ・ヴェルド |
---|
サイズ | 730ml |
---|
度数 | 12.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1968年 シャトー・フォンバデ |
---|
生産地 | フランス > ボルドー | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド、マルベック |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12.5% |
---|
1968年 シャトー・フォンバデ |
---|
生産地 | フランス > ボルドー |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド、マルベック |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12.5% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1971年 シャトー・フェラン・セギュール |
---|
生産地 | フランス > ボルドー | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 730ml |
---|
1971年 シャトー・フェラン・セギュール |
---|
生産地 | フランス > ボルドー |
---|
タイプ | 赤ワイン |
---|
ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
---|
サイズ | 730ml |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1967年 シャトー・モッセ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 16% |
---|
1967年 シャトー・モッセ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 16% |
---|
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |