幸せを感じる味
O.K.様 45歳
- 評価
誕生日プレゼントで頂きました。
丁寧に梱包して頂き、ワイン大好きな私の為に選んでくれたようで、嬉しい気持ちです。
私好みですごく飲みやすく口に含んだ時の味わいが最高です。
明日から仕事終わりの贅沢な1杯が頂けます。
くせになりそうです!!ラベルも可愛いく気に入りました。
全 39件中 21件目~39件目 【2ページ目】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
販売価格:28,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 750ml |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
販売価格:28,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
販売価格:29,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
販売価格:29,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
販売価格:35,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
販売価格:35,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
販売価格:36,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
販売価格:36,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
販売価格:59,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
販売価格:59,980円(税込)
完売後次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 12% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 12% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 750ml |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 720ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 720ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 730ml | |||||
アルコール度数 | 13% | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 730ml |
度数 | 13% |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 750ml |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 750ml |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 750ml |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 赤ワイン | |||||
ブドウ品種 | ネッビオーロ | |||||
サイズ | 750ml | |||||
格付け | イタリア最上級DOCG |
次回入荷【予定なし(終売)】
生産地 | イタリア > ピエモンテ |
---|---|
タイプ | 赤ワイン |
ブドウ | ネッビオーロ |
サイズ | 750ml |
格付け | イタリア最上級DOCG |
|
次回入荷【予定なし(終売)】
O.K.様 45歳
誕生日プレゼントで頂きました。
丁寧に梱包して頂き、ワイン大好きな私の為に選んでくれたようで、嬉しい気持ちです。
私好みですごく飲みやすく口に含んだ時の味わいが最高です。
明日から仕事終わりの贅沢な1杯が頂けます。
くせになりそうです!!ラベルも可愛いく気に入りました。
H.Y.様 39歳
結婚祝いで友人からいただきました♪
普段はあまりワインは飲まないのですが自分の誕生歳のワインだったので、飲む前からワクワクして飲んでみてもすっきりと飲みやすく美味しくいただきました!!
とてもいい記念になって友人にも大変感謝してます!!
自分も今度お祝いで誰かに贈りたいです^ ^
オリジナルラベルワイン
全国のワインイベント情報